A. D. RIO MOINHOS

Código Jogo
Casa
Fora
Data/Hora
Local
04-05-2018 21:30
Pavilhão Desportivo Municipal Rio Moinhos
Código Jogo
Casa
Fora
Data/Hora
Local
19-05-2018 21:30
Pavilhão Desportivo Municipal Novelas

Name Golo Auto-Golo Amarelo Segundo Amarelo Vermelho Licença Data de Nascimento CC
0 0 0 0 0 10444 1997-10-27
1 0 0 0 0 11104 1997-01-27
0 0 0 0 0 10446 1994-11-09
0 0 0 0 0 10445 1999-01-14
3 0 0 0 0 10443 1996-08-24
1 0 0 0 0 11103 2001-02-24
24 1 0 0 0 10454 1993-07-31
3 0 0 0 0 11106 1998-10-11
0 0 0 0 0 10547 1962-01-31
0 0 0 0 0 10459 1977-04-08
0 0 0 0 0 10448 1991-01-25
3 0 0 0 0 10711 1991-12-16
0 0 0 0 0 11105 1997-11-24
4 0 0 0 0 10449 1996-04-19
13 0 0 0 0 10447 1990-10-20
0 0 0 0 0 10458 1979-08-21
0 0 0 0 0 10457 1994-04-23
1 0 0 0 0 10453 1998-07-20
0 0 0 0 0 11133 1995-04-29
3 0 0 0 0 10455 1987-10-12
3 0 0 0 0 11108 1993-12-11
0 0 0 0 0 10456 1993-01-25
0 0 0 0 0 11107 2001-03-09
7 0 0 0 0 10451 1987-12-18
0 0 0 0 0 11251 1988-10-01
0 0 0 0 0 10450 1984-07-08
1 0 0 0 0 10888 1993-02-12
0 0 0 0 0 10452 1990-03-25

Forma

ForaCasaCasaForaCasa
DVVVV

Últimos Jogos

Data Equipa Local Resultado
17-01-2020 21:30 C. C. D. REALFora
24-01-2020 21:30 C. C. R. D. S. V. IRIVOCasa
07-02-2020 21:30 G. D. R. ORDINSCasa
14-02-2020 21:00 C. S. C. ABRAGÃOFora
22-02-2020 21:30 C. S. C. ABRAGÃOCasa

Próximos Jogos

Data Equipa Local Resultado
21-03-2020 21:00 G. D. R. ORDINSFora
27-03-2020 21:30 C. C. D. REALFora
18-04-2020 21:00 C. C. R. D. S. V. IRIVOFora
25-04-2020 21:30 C. S. C. ABRAGÃOCasa
Logo
Sede (Penafiel)
Rua Fonte da Cruz, 97
4560-887 Penafiel
(+351) 910 619 258
geral@afap.pt
Horário de funcionamento
Quarta-feira 18:00 - 20:00 | 21:00 - 23:00
Sexta-feira: 18:00 - 20:00 | 21:00 - 23:00